本系列電壓互感器為環(huán)氧樹脂絕緣全封閉結構, 耐污穢及潮濕,也適用于熱帶地區(qū)使用。該互感器體積小,重量輕,局部放電量小、抗過電壓能力強,適宜于任何位置、任何方向安裝。
JDZ11-20電壓互感器為環(huán)氧樹脂澆注全封閉結構,適用于額定頻率50Hz或60Hz、額定電壓35kV的電力系統(tǒng)中,作電能計量、電壓監(jiān)控和繼電保護用。本產品符合IEC60044-2及GB1207《電壓互感器》標準。
型號 | 額定電壓比 (kV) | 準確級組合 | 額定輸出 | 極限輸出 | 額定絕緣水平 |
(VA) | (VA) | (kV) | |||
JDZX11-20 | 20/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/200 | 600 | 24/65/125 |
0.5/6P(3P) | 100/200 | ||||
JDZX11-20G | 20/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/200 | ||
0.5/6P(3P) | 70/200 |
型號 | 額定電壓比 (kV) | 準確級組合 | 額定輸出 | 極限輸出 | 額定絕緣水平 | |
(VA) | (VA) | (kV) | ||||
JDZ11-20 | 13.8/0.1 | 0.2 | 30 | 500 | 18/55/105 | |
15/0.1 | 0.5 | 80 | ||||
15.7/0.1 | 1 | 200 | ||||
20/0.1 | 24/65/125 | |||||
JDZF11-20 | 13.8/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 20/20 | 300 | 18/55/105 | |
15/0.1/0.1 | 0.2/0.5 | 20/40 | ||||
15.7/0.1/0.1 | 0.5/0.5 | 40/40 | ||||
20/0.1/0.1 | 24/65/125 | |||||
JDZX11-20G | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 400 | 18/55/105 | |
15/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/6P(3P) | 80/100 | ||||
15.7/√3/0.1/√3/0.1/3 | ||||||
20/√3/0.1/√3/0.1/3 | 24/65/125 | |||||
JDZXF11-20G | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300 | 18/55/105 | |
15/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.5/6P(3P) | 20/40/100 | ||||
15.7/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/0.5/6P(3P) | 40/40/100 | ||||
20/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 24/65/125 | |||||
JDZX11-20 | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 400 | 18/55/105 | |
15/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/6P(3P) | 80/100 | ||||
15.7/√3/0.1/√3/0.1/3 | ||||||
20/√3/0.1/√3/0.1/3 | 24/65/125 | |||||
JDZXF11-20 | 13.8/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300 | 18/55/105 | |
15/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.5/6P(3P) | 20/40/100 | ||||
15.7/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/0.5/6P(3P) | 40/40/100 | ||||
20/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 24/65/125 |
1、局部放電水平符合GB1207《電壓互感器》標準。
2、污穢等級:Ⅱ級。
電壓互感器的作用是:把高電壓按比例關系變換成100V或更低等級的標準二次電壓,供保護、計量、儀表裝置使用。同時,使用電壓互感器可以將高電壓與電氣工作人員隔離。電壓互感器雖然也是按照電磁感應原理工作的設備,但它的電磁結構關系與電流互感器相比正好相反。電壓互感器二次回路是高阻抗回路,二次電流的大小由回路的阻抗決定。當二次負載阻抗減小時,二次電流增大,使得一次電流自動增大一個分量來滿足一、二次側之間的電磁平衡關系??梢哉f,電壓互感器是一個被限定結構和使用形式的特殊變壓器。簡單的說就是“檢測元件”。